Адмінстрація підприємства
| Прізвища, імена та по батькові | Дата народження | Посада | Номер телефону | Дата прийому на роботу |
|---|---|---|---|---|
| Ільницький Святослав Олегович | 02.10.1992 | директор | 0986059033 | 27.12.2024 |
| Рижук Сергій Арсенійович | 05.03.1984 | головний лісничий | 0982584130 | 28.12.2024 |
| Іванюк Дмитро Ігорович | 03.08.1995 | заст.директора | 0970010026 | 14.12.2022 |
| Дмитренко Андрій Васильович | 09.12.1983 | менедж.із збуту | 0971988962 | 18.09.2018 |
| Опанащук Світлана Йосипівна | 21.04.1973 | гол. бухгалтер | 0976752911 0938701645 | 04.03.2025 |
| Лозовицька Альона Володимирівна | 07.07.1980 | гол. економіст | 0673180723 | 09.10.2008 |
| Степанюк Світлана Миколаївна | 09.10.1967 | бухгалтер Ікат | 0987092387 | 15.11.2006 |
| Колесник Євдокія Павлівна | 12.03.1967 | бухгалтер Ікат | 0980759381 | 08.06.2015 |
| Романюк Лариса Петрівна | 19.08.1968 | інспек з кадрів | 0988399622 | 05.04.2019 |
| Гайченя Юрій Вікторович | 19.01.1989 | інженер ЛГ | 0968607840 | 15.05.2013 |
| Чиж Михайло Сергійович (мобілізований) | 27.03.1972 | завідувач господ | 0674121573 | 02.02.2018 |
| Метельський Анатолій Францович (мобілізований) | 11.02.1966 | інж з охор праці | 0969355416 | 10.01.2020 |
| Лугина Дмитрій Ігорович | 08.11.1996 | інженер ОЗЛ | 0983136586 | 19.02.2019 |
| Войналович Лариса Василівна | 04.03.1965 | бухгалтер ІІ-кат | 0679612043 | 26.04.2018 |
| Стрельчук Світлана Сергіївна | 16.07.2002 | інженер з ЛК | 0987356343 | 02.05.2022 |
| Михнюк Тамара Вікторівна | 07.08.1971 | інженер з ЛК | 0671600359 | 21.01.2025 |
| Яроменко МихайлоАнатолійович | 19.09.1992 | інженер з ОП | 0680704281 | 03.05.2024 |
| Ващенко Микола Васильович | 20.12.1990 | завідувач господ. | 0972527800 | 28.12.2024 |
Адміністративно-організаційна структура підприємства
| Найменування лісництв, місцезнаходження контор | Адміністративні райони | Площа, га |
|---|---|---|
| Сербівське | Звягельський | 12336,8 |
| с. Серби | ||
| Ємільчинське | -«- | 14817,1 |
| селище. Ємільчине | ||
| Барашівське | -«- | 16345,4 |
| с. Бараші | ||
| Всього по лісгоспу: | 43499,3 | |
| в т. ч. за адмінрайонами | Звягельський | 43499,3 |
Сербівське лісництво
| Прізвища, імена та по батькові | Дата народження | Посада | Номер телефону | Дата прийому на роботу |
|---|---|---|---|---|
| Мельник Микола Олександрович | 26.04.1990 | лісничий | 0980045814 | 08.01.2025 |
| Остапчук Олексій Володимирович | 08.06.1996 | помічник лісничого | 0966798160 | 17.03.2025 |
| Майструк Оксана Анатоліївна | 02.10.1986 | бухгалтер | 0978436065 | 20.01.2011 |
| Лавренчук Вадим Васильович | 27.10.2000 | старший майстер лісу | 0688519213 | 03.08.2021 |
| Романчук Максим Андрійович | 23.07.2000 | старший майстер лісу | 0983639047 | 11.11.2021 |
| Повар Олександр Костянтинович | 20.10.1991 | старший майстер лісу | 0978152470 | 05.02.2025 |
Ємільчинське лісництво
| Прізвища, імена та по батькові | Дата народження | Посада | Номер телефону | Дата прийому на роботу |
|---|---|---|---|---|
| Харченко Андрій Анатолійович | 18.08.1985 | лісничий, помічник лісничого | 0981071161 | 21.09.2005 |
| Корзун Олена Борисівна | 11.07.1978 | бухгалтер | 0977662249 | 22.03.2004 |
| Лугина Богдан Сергійович | 27.10.2000 | старший майстер лісу | 0675957160 | 09.11.2022 |
| Архітюк Максим Олександрович | 18.04.2000 | старший майстер лісу | 0971102126 | 01.11.2024 |
| Якимець Едуард Анатолійович | 06.01.2002 | старший майстер лісу | 0672125839 | 26.07.2023 |
| Філоненко Максим Миколайович | 05.07.2005 | старший майстер лісу | 0685988082 | 06.03.2025 |
Барашівське лісництво
| Прізвища, імена та по батькові | Дата народження | Посада | Номер телефону | Дата прийому на роботу |
|---|---|---|---|---|
| Деняк Дмитро Олегович | 10.11.1998 | лісничий | 0973420762 | 08.01.2025 |
| Козел Олександр Олександрович | 05.10.1988 | помічник лісничого | 0977444311 | 09.07.2011 |
| Павленко Марія Богданівна | 12.04.1974 | бухгалтер | 0677689034 | 01.09.2000 |
| Хотянівський Микола Вікторович | 06.12.1975 | старший майстер лісу | 0979430009 | 15.01.2001 |
| Мельник Євгеній Павлович | 01.10.1972 | старший майстер лісу | 0973555176 | 01.02.2010 |
| Харченко Павло Анатолійович | 15.07.2001 | старший майстер лісу | 0685244696 | 20.06.2023 |
| Ковнацький Ілля Костянтинович | 27.06.2005 | старший майстер лісу | 0689656318 | 30.10.2024 |
| Сторож Олег Володимирович | 09.06.1976 | майстер на лісозаготівельних роботах | 0689534915 | 01.06.2007 |
Зовнішні межі лісгоспу, лісництв, адміністративного району, місця розміщення контор, показані на картах – схемах.

Віднесення лісів до місцевих органів влади
| Назва органів влади | Назва лісництв | Перелік кварталів | Площа, га |
|---|---|---|---|
| Березниківська | Сербівське | 1-32 | 3000,1 |
| Сергіївська | 33-39 | 774,4 | |
| Великоцвілянська | 40-61 | 2127,5 | |
| Тайківська | 62-74, 121 | 1290,2 | |
| Сербівська | 75-105 | 3930,0 | |
| Варварівська | 106-120 | 1214,6 | |
| Разом: | 12336,8 | ||
| Миколаївська | Ємільчинське | 1-16 | 1605,4 |
| Осівська | 17-31 | 1516,6 | |
| Кривотинська | 32-56 | 2618,2 | |
| Руднє-Іванівська | 57-60 | 377,3 | |
| Великоглумчанська | 61, 150 | 91,7 | |
| Малоглумчанська | 62-63 | 276,4 | |
| Підлубівська | 64-68, 149 | 595,9 | |
| Ємільчинська | 69-71 | 206,3 | |
| Степанівська | 72-82, 152 | 1082,9 | |
| Сімаківська | 83-95 | 1484,6 | |
| Медведівська | 96-100 | 608,5 | |
| Середівська | 101-104 | 257,9 | |
| Мокляківська | 105-107 | 362,0 | |
| Великояблунецька | 108-117, 151 | 922,1 | |
| Кулішівська | 118-127 | 1012,8 | |
| Сербо-Слобідська | 128,147 | 138,5 | |
| Андрієвицька | 129-131, 148 | 330,5 | |
| Рясненька | 132-138, 141-146 | 1182,8 | |
| Яблунецька | 139, 140 | 146,7 | |
| Разом: | 14817,1 | ||
| Неделіщинська | Барашівське | 1-5 | 440,3 |
| Зеленицька | 6-26 | 1855,5 | |
| Барашівська | 27-39 | 1431,6 | |
| Бобрицька | 40-48 | 849,8 | |
| Усолусівська | 49-59 | 1220,0 | |
| Рихальська | 60-71 | 1168,4 | |
| Симонівська | 72-82 | 924,6 | |
| Березівська | 83-105 | 2420,9 | |
| Киянська | 106-122 | 1440,5 | |
| Будо-Бобрицька | 123-144 | 1956,0 | |
| Ганнопільська | 145-172 | 2637,8 | |
| Разом: | 16345,4 | ||
| УСЬОГО: | 43499,3 |

