На час проведення лісовпорядкування відповідно до наказу Державного комітету лісового господарства № 359 від 08.12.2009 року на виконання вимог Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 року № 733, ліси підприємства відносились до відповідних категорій.
При проведені таксаційних робіт в 2015, 2016 роках в зв’язку із виготовленням право- установчих документів на право постійного користування на підставі вище вказаного «Порядку та відповідно до постанови КМ України від 16 вересня 2015 року № 712 « Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного значення», проведено корегування розподілу за категоріями лісів, та затверджено наказом Державного агентства лісових ресурсів України № 453 від 03.10.2017 року за погодженням з Міністерством екології і природних ресурсів, та наказу Житомирського ОУЛМГ наказ від 2017 року про затвердження особливо захисних лісових ділянок та рішення дванадцятої сесії VII скликання Житомирської обласної ради від 27.07.17 р. № 752 Про погодження клопотання щодо проведення існуючого поділу лісів у відповідності до порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок по дочірньому підприємству «Ємільчинський лісгосп АПК» Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс» Житомирської обласної ради.
Категорії лісів
| Категорії лісів | Площа за даними лісовпорядкування, Га | Площа за даними лісовпорядкування, % |
|---|---|---|
| Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення – разом | 1538,0 | 3,5 |
| в тому числі: | ||
| Заказники | 1538,0 | 3,5 |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси – разом | 3,5 | 0,6 |
| в тому числі: | ||
| Ліси у межах міст, селищ та інших населених пунктів | 10,4 | - |
| Лісопаркова частина лісів зелених зон | 65,5 | 0,1 |
| Лісогосподарська частина лісів зелених зон | 185,6 | 0,5 |
| Захисні ліси – разом | 5593,2 | 45,6 |
| в тому числі: | ||
| Лісові ділянки (смуги лісів), які прилягають до смуг відведення залізниць | 3,5 | 1,0 |
| Лісові ділянки (смуги лісів), що прилягають до смуг відведення автомобільних доріг державного значення | 70,5 | 0,1 |
| Лісові ділянки (смуги лісів) уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об’єктів | 3,5 | 1,6 |
| Інші захисні ліси | 4824,9 | 11,2 |
| Експлуатаційні ліси - разом | 35660,4 | 82,0 |
| ВСЬОГО по лісгоспу: | 43499,3 | 100 |
Існуючий поділ лісів на категорії проведено згідно Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок ( постанова КМ України від 16 04 2007 року № 733), постанови КМ України від 16 вересня 2015року №712 «Перелік автомобільних доріг загального користування державного значення» . Поділ лісів на категорії за даними базового лісовпорядкування, в зв’язку із змінами в лісовому фонді, приведений в таблиці
Територіальне розміщення існуючого поділу лісів на категорії показано на карті-схемі.

Селекційна оцінка деревостанів основних деревних порід наведена в таблиці.
Селекційна оцінка насаджень (площа, га)
| Пристигаючі насадження | Стиглі і перестійні насадження | ||||||
| Плюсові | Нормальні | Мінусові | Разом | Плюсові | Нормальні | Мінусові | Разом |
| ЛІСИ ПРИРОДООХОР. ПРИЗНАЧ. З ОБМЕЖ. РЕЖИМОМ КОРИСТ. НА РІВНИНІ | |||||||
| Господарська секція СОСНОВА | |||||||
| СОСНА ЗВИЧАЙНА | |||||||
| . | 10,2 | . | 10,2 | . | . | . | . |
| Разом по господарській частині | . | . | . | . | |||
| . | 10,2 | . | 10,2 | . | . | . | . |
| Разом по категорії лісів | . | . | . | . | |||
| . | 10,2 | . | 10,2 | . | . | . | . |
| Пристигаючі насадження | Стиглі і перестійні насадження | ||||||
| Плюсові | Нормальні | Мінусові | Разом | Плюсові | Нормальні | Мінусові | Разом |
| ЗАХИСНІ ЛІСИ З ОБМЕЖЕНИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ НА РІВНИНІ | |||||||
| Господарська секція СОСНОВА | |||||||
| СОСНА ЗВИЧАЙНА | |||||||
| . | 8,0 | 1,2 | 9,2 | . | . | . | . |
| Господарська секція ЯЛИНОВА ПОХІДНА | |||||||
| ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА | |||||||
| . | 0,3 | . | 0,3 | . | . | . | . |
| Господарська секція ДУБОВА НИЗЬКОСТОВБУРНА | |||||||
| ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ | |||||||
| . | . | 3,9 | 3,9 | . | . | . | . |
| Разом по господарській частині | . | . | . | . | |||
| . | 8,3 | 5,1 | 13,4 | . | . | . | . |
| Разом по категорії лісів | . | . | . | . | |||
| . | 8,3 | 5,1 | 13,4 | . | . | . | . |
| ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ НА РІВНИНІ | |||||||
| Господарська секція СОСНОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ МІСЦЕЗ | |||||||
| СОСНА ЗВИЧАЙНА | |||||||
| . | 20,3 | 6,5 | 26,8 | . | . | . | . |
| Господарська секція СОСНОВА | |||||||
| СОСНА ЗВИЧАЙНА | |||||||
| . | 1393,5 | 421,2 | 1814,7 | . | 65,1 | 20,8 | 85,9 |
| Господарська секція СОСНОВА В ОСЕРЕДКАХ КОРЕНЕВОЇ ГУБКИ | |||||||
| СОСНА ЗВИЧАЙНА В ОСЕРЕДКАХ КОРЕНЕВОЇ ГУБКИ | |||||||
| . | . | 18,0 | 18,0 | . | . | . | . |
| Господарська секція ЯЛИНОВА ПОХІДНА | |||||||
| ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА | |||||||
| . | 2,3 | 4,6 | 6,9 | . | 1,1 | . | 1,1 |
| Господарська секція ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА | |||||||
| ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ | |||||||
| . | 9,7 | 4,5 | 14,2 | . | . | . | . |
| Господарська секція ДУБОВА НИЗЬКОСТОВБУРНА | |||||||
| ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ | |||||||
| . | . | 3,2 | 3,2 | . | . | 2,1 | 2,1 |
| Разом по господарській частині | . | . | . | . | |||
| . | 1425,8 | 458,0 | 1883,8 | . | 66,2 | 22,9 | 89,1 |
| Разом по категорії лісів | . | . | . | . | |||
| . | 1425,8 | 158,0 | 1883,8 | . | 66,2 | 22,9 | 89,1 |
| Усього | 1444,3 | 463,1 | 1907,4 | . | 66,2 | 22,9 | 89,1 |
